
Funktionsübersicht Vitocom 200/Vitodata 100 und Vitocom 300/Vitodata 300
| Systeme im Vergleich | Vitocom 200 mit Vitodata 100 |
Vitocom 300 mit Vitodata 300 |
| Anwender | ||
| Wärmeversorger | o | x |
| Heizungsfachbetrieb | x | x |
| Anlagenbetreiber | x | x |
| Telefonnetz | ||
| Mobilfunk | x | x |
| Analog | - | x |
| ISDN | - | x |
| Ein- und Ausgänge | ||
| Digitale Eingänge | 2 | 28 |
| Digitale Ausgänge | 1 | 5 |
| Analoge Eingänge | - | 16 |
| M-BUS-Schnittstelle | - | x |
| Wilo-BUS-Schnittstelle | - | x |
| Bediengerät | ||
| Handy | x* | x* |
| Smartphone/PDA | x | + |
| PC | x | x |
| Bedienfunktion | ||
| Schaltzeiten | x | x |
| Betriebsprogramm | x | x |
| Ferienprogramm | x | x |
| Sollwerte (Niveau/Neigung) | x | x |
| Abfrage von Betriebszuständen und Temperaturen | x | x |
| Codierungen | o | x |
| Optimierung | - | x |
| Meldungsweiterleitung als | ||
| SMS | x | x |
| Fax | - | x |
| x | x | |
"o" nur mit Vitodata 300 * nur SMS + nur nur mit Vitodata 100 | ||





zurück